regeln:gegenstand-erstellen
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| regeln:gegenstand-erstellen [2023/02/23 14:54] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | regeln:gegenstand-erstellen [2024/02/15 12:02] (aktuell) – gelöscht lluebbecke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Gegenstand-Erstellen ====== | ||
| - | |||
| - | Hier wird erläutert, wie Gegenstände erstellt werden können. Dies betrifft Gegenstände die als Teil der [[regeln: | ||
| - | |||
| - | ===== 1. Ziel definieren ===== | ||
| - | |||
| - | Um ein Gegenstand zu erstellen, sollte einem zunächst klar werden, wie der gewünschte Gegenstand aussehen soll und was seine Funktion sein soll.\\ | ||
| - | Gegenstände können ein oder mehrere der folgenden Funktionen haben.\\ | ||
| - | * ein einfachen praktischen Nutzen (normale Gegenstände) | ||
| - |    * ein [[regeln: | ||
| - |    * eine [[world: | ||
| - |    * eine [[regeln: | ||
| - |    * eine [[regeln: | ||
| - |    * ein [[regeln: | ||
| - | |||
| - | ===== 2. Ausgangspunkt auswählen ===== | ||
| - | |||
| - | Als Ausgangspunkt eines Gegenstandes der Erstellt wird, sollte ein Gegenstand aus der Auswahl aus [[world: | ||
| - | \\ | ||
| - | Zudem sollte ein Ausgangspunkt gewählt werden, der zu dem Ziel passt. Wer z.B. als Ziel ein Objekt hat, das ein [[regeln: | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | ===== 3. Fluff-Wert auswählen ===== | ||
| - | |||
| - | In diesem Schritt kann der Gegenstand um die Details: Geschichte, Zustand, Handwerksqualität, | ||
| - | Die Geschichte des Gegenstandes ist der einzige Faktor, um die ein Gegenstand kostenlos ergänzt werden kann.\\ | ||
| - | **Kein** Faktor des Fluff-Wert hat Einfluss auf [[regeln: | ||
| - | |||
| - | ^Zustand^Preis-Multiplikator^ | ||
| - | |abgenutzt|0, | ||
| - | |gebraucht|0, | ||
| - | |neu|1| | ||
| - | |||
| - | ^Handwerksqualität^Preis-Multiplikator^ | ||
| - | |normal|1| | ||
| - | |bes. hochwertig|1, | ||
| - | |edel|2| | ||
| - | |||
| - | ^Materialqualität^Preis-Multiplikator^ | ||
| - | |normal|1| | ||
| - | |bes. hochwertig|5| | ||
| - | |edel|5-100| | ||
| - | |bes. edel|100-1000| | ||
| - | |||
| - | ^Farbe^Preis-Multiplikator^ | ||
| - | |natur|1| | ||
| - | |dunkel|1, | ||
| - | |schwarz|1, | ||
| - | |weiß|1,4| | ||
| - | |orange|1, | ||
| - | |gelb|1,3| | ||
| - | |grün|1,3| | ||
| - | |cyan|1,3| | ||
| - | |blau|1,5| | ||
| - | |lila|1,4| | ||
| - | |violett|1, | ||
| - | |rosa|1,4| | ||
| - | |magenta|1, | ||
| - | |rot|1,6| | ||
| - | |normale Sättigung|1| | ||
| - | |starke Sättigung|2| | ||
| - | |kräftige Sättigung|5| | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | ===== 4. Ausrüstungs-Wert auswählen ===== | ||
| - | |||
| - | Der [[regeln: | ||
| - | **Wichtig: | ||
| - | \\ | ||
| - | Der Boni repräsentiert eine erhöhte Effektivität. Wodurch diese Effektivität zustande kommt, kann frei erfunden werden. Vielleicht sind es die violetten Flammen, die um die Klinge züngeln, vielleicht ist es der Umstand, das die Klinge unsichtbar ist oder aber es liegt am besonderen Material oder gar an mehren Faktoren, die die Effektivität erhöhen. Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | Wenn für den Gegenstand ein besonderes Material verwendet sein soll, muss beachtet werden, das der Materialpreis pro Kilo, verglichen mit dem Gewicht des Gegenstandes, | ||
| - | Ein Gegenstand kann aus den Materialien: | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | ^Boni auf den A-Wert^Ø Multi auf den Preis^Mindestpreis^Kategorie^Beispiel^ | ||
| - | |+0, | ||
| - | |+1|x50|5.000[[world: | ||
| - | |+2|x200|20.000[[world: | ||
| - | |+3|x1.500|150.000[[world: | ||
| - | |+4|x15.000|1.500.000[[world: | ||
| - | |+5|x50.000|5.000.000[[world: | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | ===== 5. Ojakyl auswählen ===== | ||
| - | |||
| - | Gegenstände können [[world: | ||
| - | |||
| - | ^Anzahl der Ojakyl pro Gegenstand^Boni auf den Preis^ | ||
| - | |1|20.000| | ||
| - | |2|200.000| | ||
| - | |3|2.000.000| | ||
| - | |||
| - | **Hinweis: | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | ===== 6. Spezial-Handlung auswählen ===== | ||
| - | |||
| - | Gegenstände können zusätzliche Spezial-Handlungen haben, die entweder gänzlich andere sind, als die der Anwenders bereits beherrscht, oder aber die selbe Spezialhandlung. Der Anwender kann also nicht nur eine zusätzliche Spezial-Handlung po Tag anwenden, sonder vielleicht auch eine neue Art Spezial-Handlung erwerben. Unabhängig, | ||
| - | |||
| - | ^Anzahl der zusätzlichen Spezial-Handlung pro Gegenstand pro Tag^Boni auf den Preis^ | ||
| - | |1|100.000| | ||
| - | |2|2.000.000| | ||
| - | |3|40.000.000| | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | ===== 7. Ultimative-Handlung auswählen ===== | ||
| - | |||
| - | Gegenstände können zusätzliche Ultimative-Handlungen haben, die entweder gänzlich andere sind, als die der Anwenders bereits beherrscht, oder aber die selbe Ultimative-Handlung. Der Anwender kann also nicht nur eine zusätzliche Ultimative-Handlung po Tag anwenden, sonder vielleicht auch eine neue Art Ultimative-Handlung erwerben. Unabhängig, | ||
| - | |||
| - | ^Anzahl der zusätzlichen Ultimative-Handlung pro Gegenstand pro Tag^Boni auf den Preis^ | ||
| - | |1|500.000| | ||
| - | |2|10.000.000| | ||
| - | |3|200.000.000| | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | ===== 8. Kosten vom Vermögen abziehen ===== | ||
| - | |||
| - | Dieser Schritt ist nur notwendig, wenn der Spieler diesen Gegenstand zur Fertigung in Auftrag gibt oder aber im Zuge der [[regeln: | ||
| - | Die Kosten des Gegenstandes werden errechnet und vom [[regeln: | ||
| - | |||
| - | Preis des Gegenstandes von [[regeln: | ||
| - | + Preis des Gegenstandes von [[regeln: | ||
| - | + Boni auf den Preis von [[regeln: | ||
| - | + Boni auf den Preis von [[regeln: | ||
| - | + Boni auf den Preis von [[regeln: | ||
| - | |||
| - | ==== Beispiel ==== | ||
| - | |||
| - | Ausgangspunkt (Schritt2) ist ein [[world: | ||
| - | |||
| - | 4 * 0,5 (Zustand: gebraucht) * 1 (Handwerksqualität: | ||
| - | + 2 * 1.500 (A-Wert: +3 auf [[world: | ||
| - | + 100.000 (eine Ojakyl)\\ | ||
| - | + 100.000 (eine zusätzliche Spezial-Handlung)\\ | ||
| - | + 500.000 (eine zusätzliche Ultimative-Handlung)\\ | ||
| - | = 850.002[[world: | ||
/home/x5a8xv3fepbv/dokuwiki/data/attic/regeln/gegenstand-erstellen.1677164049.txt.gz · Zuletzt geändert:  von 127.0.0.1
                
                